ДВУХРЯДНАЯ ХЛОПКОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
ДВУХРЯДНАЯ ХЛОПКОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
Общие характеристики

Общие характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
МОДЕЛЬ | BATUHAN2012 |
Количество рядов | 2 |
Расстояние между рядами | 60-65-70-75-80 см. (60-90 см) |
Система сбора | Цепная система |
Определение Высоты | Колесо малого диаметра |
Скорость сбора | 7,8 - 12 км / ч. |
Пригодность трактора | 75 л.с. 540 об. / Мин. |
Очистка (Shifting) | 50 см. Ø система двойной шаровой пилы |
Система загрузки хлопка | Двойной вентилятор Ø 80 см. |
Гидравлическая система | 250 бар |
Емкость масла | 80 Лт. |
Тип гидравлической системы | Закрытая система |
Тип насоса | Тандем |
Размер шин | 12.5/80 - 15.3 |
Давление в шинах | 50 psi |
цвет | RAL 3020 Красный - RAL 1033 Желтый |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина | 550 см. |
Ширина | 460 см. |
Высота | 250 см. |
Высота до живота корпуса | 35 см. |
Вес | 3900 Кг. |
Cotton Picking Machine
Cotton Picking Machine 2018